Descrizione
L’identificazione del proprio figlio è desumibile dall’indicazione della classe, data di nascita e dal codice utente assegnato per il servizio in oggetto.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 del nuovo Regolamento per il funzionamento del servizio di Mensa Scolastica (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2024) l’ammissione al servizio, ad iscrizioni aperte, avverrà solo alla data del saldo delle morosità relative a tutto il nucleo familiare, sempre che vi sia la disponibilità di posti. In caso contrario le domande rientreranno nella lista d’attesa facendo fede la data di saldo delle morosità. Il sistema di iscrizione non accetta ALCUNA morosità (neppur di piccola entità).
CLASSE | CODICE | Data di Nascita | saldo |
1 | 10565 | 03/10/2018 00:00 | -€ 170,40 |
1 | 10564 | 03/05/2018 00:00 | -€ 85,50 |
1 | 10557 | 16/04/2018 00:00:00 | -€ 69,40 |
1 | 10535 | 22/03/2018 00:00:00 | -€ 14,00 |
1 | 10555 | 10/03/2017 00:00:00 | -€ 8,00 |
1 | 10551 | 15/09/2018 00:00:00 | -€ 5,50 |
2 | 10519 | 19/10/2017 00:00:00 | -€ 56,50 |
2 | 10518 | 29/09/2017 00:00:00 | -€ 54,30 |
2 | 10523 | 18/02/2017 00:00:00 | -€ 21,40 |
3 | 10563 | 14/05/2016 00:00 | -€ 65,50 |
3 | 10477 | 10/10/2016 00:00:00 | -€ 15,50 |
3 | 10473 | 21/11/2016 00:00:00 | -€ 1,50 |
4 | 10528 | 21/05/2014 00:00:00 | -€ 180,90 |
4 | 10406 | 10/11/2015 00:00:00 | -€ 43,80 |
4 | 10404 | 20/05/2015 00:00:00 | -€ 14,50 |
4 | 10430 | 31/08/2015 00:00:00 | -€ 13,00 |
4 | 10399 | 26/04/2015 00:00:00 | -€ 0,80 |
5 | 10503 | 22/06/2014 00:00:00 | -€ 113,90 |
5 | 10391 | 07/06/2014 00:00:00 | -€ 24,60 |
5 | 10378 | 10/05/2014 00:00:00 | -€ 16,30 |
5 | 10379 | 25/12/2014 00:00:00 | -€ 11,50 |
5 | 10362 | 24/06/2014 00:00:00 | -€ 5,10 |
5 | 10432 | 09/09/2014 00:00:00 | -€ 1,00 |
5 | 10366 | 04/05/2014 00:00:00 | -€ 0,50 |
A cura di
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2025, 15:40